男子甲組初賽成績-詳細
Primary tabs
White | Gray | Yellow | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | Score | Rank | 晉級 | |
曾俊傑 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1080 | 1 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劉翰杰 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秦子翔 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arriagada Krüger, Elias | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魏榮緯 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Chan | 0 | 6 | 6 | 0 | 720 | 6 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宋子然 | 0 | 0 | 8 | 0 | 720 | 6 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
李宇翔 | 0 | 0 | 8 | 0 | 720 | 6 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1 of 2
- 下一頁 ›