初賽成績-詳細
White | Gray | Yellow | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Top | Score | Rank | 晉級 | |
曾俊傑 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1080 | 1 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
林虹銘 | 0 | 8 | 4 | 0 | 600 | 1 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顏佑萍 | 0 | 10 | 1 | 0 | 390 | 1 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吳佳靜 | 2 | 11 | 0 | 0 | 350 | 1 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劉翰杰 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秦子翔 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arriagada Krüger, Elias | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魏榮緯 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 2 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1 of 18
- 下一頁 ›